|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 04:00 | 12.1 | 0 | 1-Calm |
6 | 4-East |
75.0 | |||
| 17/04/2026 03:00 | 13.0 | 2 | 4-East |
10 | 3-North-east |
74.0 | |||
| 17/04/2026 02:00 | 13.8 | 3 | 4-East |
9 | 3-North-east |
72.0 | |||
| 17/04/2026 01:00 | 14.6 | 3 | 3-North-east |
9 | 2-North |
65.0 | |||
| 17/04/2026 00:00 | 16.6 | 2 | 4-East |
18 | 8-West |
55.0 | |||
| 16/04/2026 23:00 | 17.6 | 7 | 7-South-west |
22 | 8-West |
54.0 | |||
| 16/04/2026 22:00 | 18.7 | 9 | 6-South |
28 | 7-South-west |
52.0 | |||
| 16/04/2026 21:00 | 21.3 | 4 | 8-West |
7 | 8-West |
44.0 | |||
| 16/04/2026 20:00 | 23.2 | 4 | 9-North-west |
12 | 8-West |
40.0 | |||
| 16/04/2026 19:00 | 24.0 | 4 | 2-North |
14 | 8-West |
39.0 | |||
| 16/04/2026 18:00 | 25.0 | 6 | 9-North-west |
15 | 7-South-west |
37.0 | |||
| 16/04/2026 17:00 | 25.6 | 6 | 2-North |
19 | 6-South |
32.0 | |||
| 16/04/2026 16:00 | 26.3 | 10 | 7-South-west |
21 | 8-West |
33.0 | |||
| 16/04/2026 15:00 | 25.5 | 6 | 8-West |
17 | 8-West |
36.0 | |||
| 16/04/2026 14:00 | 24.1 | 6 | 5-South-east |
14 | 5-South-east |
42.0 | |||
| 16/04/2026 13:00 | 22.2 | 5 | 9-North-west |
10 | 9-North-west |
48.0 | |||
| 16/04/2026 12:00 | 19.7 | 4 | 3-North-east |
9 | 3-North-east |
55.0 | |||
| 16/04/2026 11:00 | 17.1 | 3 | 5-South-east |
7 | 3-North-east |
60.0 | |||
| 16/04/2026 10:00 | 13.9 | 3 | 5-South-east |
6 | 5-South-east |
73.0 | |||
| 16/04/2026 09:00 | 9.6 | 0 | 1-Calm |
3 | 5-South-east |
86.0 | |||
| 16/04/2026 08:00 | 8.5 | 0 | 1-Calm |
3 | 8-West |
84.0 | |||
| 16/04/2026 07:00 | 8.8 | 0 | 1-Calm |
5 | 2-North |
84.0 | |||
| 16/04/2026 06:00 | 9.6 | 2 | 3-North-east |
4 | 3-North-east |
83.0 | |||
| 16/04/2026 05:00 | 10.3 | 0 | 1-Calm |
4 | 3-North-east |
80.0 |