|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 11:00 | |||||||||
| 11/04/2026 10:00 | |||||||||
| 11/04/2026 09:00 | |||||||||
| 11/04/2026 08:00 | 11.7 | 0 | 1-Calm |
8 | 6-South |
52.0 | |||
| 11/04/2026 07:00 | 12.1 | 3 | 6-South |
8 | 7-South-west |
51.0 | |||
| 11/04/2026 06:00 | 12.6 | 3 | 8-West |
10 | 3-North-east |
47.0 | |||
| 11/04/2026 05:00 | 13.4 | 6 | 3-North-east |
14 | 3-North-east |
45.0 | |||
| 11/04/2026 04:00 | 14.0 | 3 | 4-East |
14 | 3-North-east |
42.0 | |||
| 11/04/2026 03:00 | 13.9 | 7 | 3-North-east |
18 | 4-East |
43.0 | |||
| 11/04/2026 02:00 | 14.1 | 6 | 9-North-west |
17 | 3-North-east |
44.0 | |||
| 11/04/2026 01:00 | 14.9 | 5 | 4-East |
18 | 3-North-east |
41.0 | |||
| 11/04/2026 00:00 | 15.3 | 9 | 2-North |
19 | 3-North-east |
42.0 | |||
| 10/04/2026 23:00 | 16.4 | 8 | 3-North-east |
27 | 3-North-east |
41.0 | |||
| 10/04/2026 22:00 | 17.7 | 10 | 3-North-east |
26 | 3-North-east |
39.0 | |||
| 10/04/2026 21:00 | 19.2 | 14 | 3-North-east |
26 | 3-North-east |
37.0 | |||
| 10/04/2026 20:00 | 22.8 | 11 | 3-North-east |
24 | 5-South-east |
33.0 | |||
| 10/04/2026 19:00 | 26.2 | 12 | 5-South-east |
29 | 7-South-west |
21.0 | |||
| 10/04/2026 18:00 | 27.7 | 14 | 6-South |
31 | 6-South |
21.0 | |||
| 10/04/2026 17:00 | 29.3 | 8 | 6-South |
26 | 7-South-west |
20.0 | |||
| 10/04/2026 16:00 | 29.6 | 9 | 5-South-east |
28 | 6-South |
21.0 | |||
| 10/04/2026 15:00 | 29.5 | 8 | 5-South-east |
22 | 6-South |
22.0 | |||
| 10/04/2026 14:00 | 28.0 | 8 | 5-South-east |
21 | 5-South-east |
23.0 | |||
| 10/04/2026 13:00 | 23.8 | 9 | 3-North-east |
19 | 4-East |
26.0 | |||
| 10/04/2026 12:00 | 22.1 | 7 | 4-East |
28 | 3-North-east |
31.0 |