Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 10:00 | 17.8 | 5 | 6-South![]() |
7 | 5-South-east![]() |
0.0 | 99.0 | ||
30/09/2023 09:00 | 16.2 | 3 | 7-South-west![]() |
10 | 6-South![]() |
0.0 | 100.0 | ||
30/09/2023 08:00 | 16.5 | 0 | 1-Calm![]() |
10 | 7-South-west![]() |
0.0 | 100.0 | ||
30/09/2023 07:00 | 15.8 | 6 | 7-South-west![]() |
10 | 7-South-west![]() |
0.0 | 100.0 | ||
30/09/2023 06:00 | 16.1 | 2 | 9-North-west![]() |
12 | 6-South![]() |
0.0 | 99.0 | ||
30/09/2023 05:00 | 16.6 | 3 | 6-South![]() |
8 | 6-South![]() |
0.0 | 99.0 | ||
30/09/2023 04:00 | 17.1 | 5 | 6-South![]() |
6 | 6-South![]() |
0.0 | 97.0 | ||
30/09/2023 03:00 | 17.8 | 6 | 6-South![]() |
8 | 6-South![]() |
0.0 | 98.0 | ||
30/09/2023 02:00 | 17.9 | 3 | 6-South![]() |
6 | 6-South![]() |
0.0 | 97.0 | ||
30/09/2023 01:00 | 18.2 | 4 | 6-South![]() |
6 | 6-South![]() |
0.0 | 96.0 | ||
30/09/2023 00:00 | 18.5 | 0 | 1-Calm![]() |
8 | 6-South![]() |
0.0 | 95.0 | ||
29/09/2023 23:00 | 19.0 | 4 | 7-South-west![]() |
8 | 6-South![]() |
0.0 | 94.0 | ||
29/09/2023 22:00 | 19.4 | 3 | 2-North![]() |
5 | 9-North-west![]() |
0.0 | 92.0 | ||
29/09/2023 21:00 | 20.0 | 2 | 2-North![]() |
5 | 9-North-west![]() |
0.0 | 90.0 | ||
29/09/2023 20:00 | 20.9 | 3 | 9-North-west![]() |
5 | 9-North-west![]() |
0.0 | 87.0 | ||
29/09/2023 19:00 | 22.1 | 4 | 9-North-west![]() |
12 | 9-North-west![]() |
0.0 | 79.0 | ||
29/09/2023 18:00 | 23.6 | 8 | 2-North![]() |
14 | 2-North![]() |
0.0 | 73.0 | ||
29/09/2023 17:00 | 24.4 | 6 | 2-North![]() |
16 | 2-North![]() |
0.0 | 64.0 | ||
29/09/2023 16:00 | 24.6 | 10 | 2-North![]() |
18 | 9-North-west![]() |
0.0 | 63.0 | ||
29/09/2023 15:00 | 24.3 | 10 | 2-North![]() |
20 | 2-North![]() |
0.0 | 70.0 | ||
29/09/2023 14:00 | 24.8 | 13 | 2-North![]() |
18 | 2-North![]() |
67.0 | |||
29/09/2023 13:00 | 24.6 | 3 | 3-North-east![]() |
55.0 | |||||
29/09/2023 12:00 | |||||||||
29/09/2023 11:00 | 21.0 | 5 | 6-South![]() |
12 | 6-South![]() |
73.0 |