Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2025 03:00 | 13.6 | 12 | 3-North-east![]() |
18 | 3-North-east![]() |
0.0 | 91.0 | ||
19/03/2025 02:00 | 13.4 | 9 | 3-North-east![]() |
18 | 3-North-east![]() |
0.0 | 91.0 | ||
19/03/2025 01:00 | 12.9 | 10 | 2-North![]() |
22 | 3-North-east![]() |
0.0 | 90.0 | ||
19/03/2025 00:00 | 13.0 | 9 | 3-North-east![]() |
18 | 3-North-east![]() |
0.0 | 89.0 | ||
18/03/2025 23:00 | 12.4 | 9 | 2-North![]() |
19 | 2-North![]() |
0.2 | 88.0 | ||
18/03/2025 22:00 | 12.2 | 7 | 2-North![]() |
19 | 3-North-east![]() |
0.0 | 89.0 | ||
18/03/2025 21:00 | 12.1 | 10 | 2-North![]() |
15 | 3-North-east![]() |
0.0 | 89.0 | ||
18/03/2025 20:00 | 11.7 | 11 | 3-North-east![]() |
15 | 2-North![]() |
0.0 | 88.0 | ||
18/03/2025 19:00 | 13.2 | 11 | 3-North-east![]() |
18 | 3-North-east![]() |
0.0 | 82.0 | ||
18/03/2025 18:00 | 14.3 | 13 | 3-North-east![]() |
24 | 3-North-east![]() |
0.0 | 76.0 | ||
18/03/2025 17:00 | 14.7 | 12 | 3-North-east![]() |
30 | 3-North-east![]() |
0.0 | 76.0 | ||
18/03/2025 16:00 | 15.4 | 14 | 3-North-east![]() |
28 | 3-North-east![]() |
0.0 | 73.0 | ||
18/03/2025 15:00 | 15.8 | 16 | 3-North-east![]() |
28 | 3-North-east![]() |
0.0 | 71.0 | ||
18/03/2025 14:00 | 14.3 | 17 | 3-North-east![]() |
32 | 3-North-east![]() |
0.0 | 80.0 | ||
18/03/2025 13:00 | 14.5 | 14 | 3-North-east![]() |
28 | 3-North-east![]() |
0.0 | 75.0 | ||
18/03/2025 12:00 | 14.9 | 15 | 3-North-east![]() |
28 | 3-North-east![]() |
0.0 | 74.0 | ||
18/03/2025 11:00 | 15.1 | 14 | 3-North-east![]() |
28 | 3-North-east![]() |
0.0 | 72.0 | ||
18/03/2025 10:00 | 14.5 | 14 | 3-North-east![]() |
25 | 3-North-east![]() |
0.0 | 76.0 | ||
18/03/2025 09:00 | |||||||||
18/03/2025 08:00 | |||||||||
18/03/2025 07:00 | |||||||||
18/03/2025 06:00 | |||||||||
18/03/2025 05:00 | |||||||||
18/03/2025 04:00 |