Albarracín
altitude: 1130 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 15.8 °C |
Min. temp. | 12.7 °C |
Gust | 19 km/h |
Max. speed | 13 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Teruel
altitude: 902 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 19.6 °C |
Min. temp. | 16.4 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 5 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Jabaloyas
altitude: 1430 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 19.0 °C |
Min. temp. | 15.7 °C |
Gust | 21 km/h |
Max. speed | 12 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Cedrillas
altitude: 1380 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 16.0 °C |
Min. temp. | 12.4 °C |
Gust | 13 km/h |
Max. speed | 7 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Mosqueruela
altitude: 1515 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 17.3 °C |
Min. temp. | 16.4 °C |
Gust | 32 km/h |
Max. speed | 27 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Astún- La Raca
altitude: 2276 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 13.5 °C |
Min. temp. | 12.3 °C |
Gust | 27 km/h |
Max. speed | 15 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Canfranc
altitude: 1170 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 12.2 °C |
Min. temp. | 11.0 °C |
Gust | 2 km/h |
Max. speed | 0 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Jaca
altitude: 832 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 18.8 °C |
Min. temp. | 16.3 °C |
Gust | 25 km/h |
Max. speed | 16 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Valle de Hecho, Hecho
altitude: 860 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 14.0 °C |
Min. temp. | 10.8 °C |
Gust | 4 km/h |
Max. speed | 0 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Aragüés del Puerto
altitude: 1040 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 19.1 °C |
Min. temp. | 17.8 °C |
Gust | 26 km/h |
Max. speed | 19 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Bailo, Puyalto
altitude: 722 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 20.9 °C |
Min. temp. | 19.1 °C |
Gust | 29 km/h |
Max. speed | 22 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Sos del Rey Católico
altitude: 626 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 21.6 °C |
Min. temp. | 15.4 °C |
Gust | 13 km/h |
Max. speed | 6 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Tarazona
altitude: 475 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 19.6 °C |
Min. temp. | 16.7 °C |
Gust | 16 km/h |
Max. speed | 10 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Ejea de los Caballeros
altitude: 321 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.2 °C |
Min. temp. | 19.0 °C |
Gust | 24 km/h |
Max. speed | 8 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Castejon de Valdejasa
altitude: 442 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 22.6 °C |
Min. temp. | 18.3 °C |
Gust | 39 km/h |
Max. speed | 28 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Alhama de Aragon
altitude: 703 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 18.1 °C |
Min. temp. | 11.4 °C |
Gust | nd |
Max. speed | nd |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Santa Eulalia del Campo
altitude: 1000 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 17.9 °C |
Min. temp. | 12.7 °C |
Gust | 14 km/h |
Max. speed | 10 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Calamocha
altitude: 884 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 18.7 °C |
Min. temp. | 13.5 °C |
Gust | 14 km/h |
Max. speed | 12 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Daroca
altitude: 779 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 17.4 °C |
Min. temp. | 14.3 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Calatayud
altitude: 582 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 20.5 °C |
Min. temp. | 14.0 °C |
Gust | 5 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
La Almunia de Doña Godina
altitude: 370 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.6 °C |
Min. temp. | 14.5 °C |
Gust | 9 km/h |
Max. speed | 6 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Zaragoza, Aeropuerto
altitude: 249 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 23.0 °C |
Min. temp. | 20.0 °C |
Gust | 23 km/h |
Max. speed | 16 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Zaragoza, Valdespartera
altitude: 254 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 23.1 °C |
Min. temp. | 20.5 °C |
Gust | 24 km/h |
Max. speed | 14 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Fonfría
altitude: 1255 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 18.6 °C |
Min. temp. | 16.0 °C |
Gust | 26 km/h |
Max. speed | 22 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Formigal, Sarrios
altitude: 1800 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | nd |
Min. temp. | nd |
Gust | nd |
Max. speed | nd |
Pr. 00 - 24h | nd |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Panticosa, Petrosos
altitude: 1850 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 17.5 °C |
Min. temp. | 15.7 °C |
Gust | 6 km/h |
Max. speed | 4 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Biescas, Embalse de Búbal
altitude: 1100 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 12.6 °C |
Min. temp. | 9.8 °C |
Gust | 3 km/h |
Max. speed | 0 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Sabiñánigo
altitude: 775 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 15.6 °C |
Min. temp. | 12.4 °C |
Gust | 4 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Almudévar
altitude: 390 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 20.9 °C |
Min. temp. | 17.7 °C |
Gust | 29 km/h |
Max. speed | 19 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Leciñena
altitude: 405 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.5 °C |
Min. temp. | 19.2 °C |
Gust | 32 km/h |
Max. speed | 19 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Valmadrid
altitude: 535 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 21.2 °C |
Min. temp. | 18.1 °C |
Gust | 17 km/h |
Max. speed | 9 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Quinto
altitude: 205 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 22.1 °C |
Min. temp. | 20.0 °C |
Gust | 15 km/h |
Max. speed | 10 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Muniesa
altitude: 800 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.4 °C |
Min. temp. | 16.6 °C |
Gust | 14 km/h |
Max. speed | 10 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Montalbán
altitude: 895 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 18.2 °C |
Min. temp. | 15.9 °C |
Gust | 5 km/h |
Max. speed | 0 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Hijar
altitude: 305 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.3 °C |
Min. temp. | 18.1 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 7 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Andorra, Horcallana
altitude: 762 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 22.4 °C |
Min. temp. | 20.8 °C |
Gust | 18 km/h |
Max. speed | 15 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Castellote
altitude: 755 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.0 °C |
Min. temp. | 20.2 °C |
Gust | 9 km/h |
Max. speed | 5 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Calanda
altitude: 466 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 23.5 °C |
Min. temp. | 16.9 °C |
Gust | 26 km/h |
Max. speed | 15 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Alcañiz
altitude: 334 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 20.2 °C |
Min. temp. | 15.3 °C |
Gust | 11 km/h |
Max. speed | 7 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Caspe, Plana del Pilón
altitude: 202 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 21.7 °C |
Min. temp. | 19.7 °C |
Gust | 22 km/h |
Max. speed | 17 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Sopeira
altitude: 760 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 19.4 °C |
Min. temp. | 15.5 °C |
Gust | 46 km/h |
Max. speed | 34 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Benabarre
altitude: 765 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 16.6 °C |
Min. temp. | 15.2 °C |
Gust | 13 km/h |
Max. speed | 9 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Bielsa
altitude: 992 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 14.2 °C |
Min. temp. | 10.9 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Aínsa-Sobrarbe, La Serreta
altitude: 610 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 19.3 °C |
Min. temp. | 16.0 °C |
Gust | 13 km/h |
Max. speed | 9 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Torla-Ordesa, Parque Nacional
altitude: 1206 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 15.9 °C |
Min. temp. | 13.8 °C |
Gust | 8 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | nd |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Torla-Ordesa, El Cebollar
altitude: 1905 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 16.7 °C |
Min. temp. | 14.6 °C |
Gust | 9 km/h |
Max. speed | 6 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Torla - Ordesa
altitude: 1078 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 16.5 °C |
Min. temp. | 13.8 °C |
Gust | 4 km/h |
Max. speed | 2 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Benasque
altitude: 1120 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 12.0 °C |
Min. temp. | 8.2 °C |
Gust | 5 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Cerler, Cogulla
altitude: 2374 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 12.7 °C |
Min. temp. | 12.1 °C |
Gust | 17 km/h |
Max. speed | 9 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Seira
altitude: 825 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 16.2 °C |
Min. temp. | 13.6 °C |
Gust | 4 km/h |
Max. speed | 0 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Capella, Laguarres
altitude: 600 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 17.9 °C |
Min. temp. | 14.7 °C |
Gust | 13 km/h |
Max. speed | 8 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Barbastro
altitude: 305 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 18.9 °C |
Min. temp. | 15.4 °C |
Gust | 5 km/h |
Max. speed | 3 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Sariñena
altitude: 300 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 20.1 °C |
Min. temp. | 17.4 °C |
Gust | 14 km/h |
Max. speed | 8 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Huesca, Aeropuerto
altitude: 546 m |
|
03 de October datos hasta 05:30 | |
Max. temp. | 19.5 °C |
Min. temp. | 17.1 °C |
Gust | 25 km/h |
Max. speed | 16 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:30 hora |
Huesca
altitude: 463 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 21.8 °C |
Min. temp. | 19.6 °C |
Gust | nd |
Max. speed | nd |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Lanaja
altitude: 380 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 20.3 °C |
Min. temp. | 18.1 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 6 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Ballobar
altitude: 178 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 21.3 °C |
Min. temp. | 17.8 °C |
Gust | 18 km/h |
Max. speed | 13 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Tamarite de Litera, La Melusa
altitude: 218 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 19.8 °C |
Min. temp. | 17.9 °C |
Gust | 17 km/h |
Max. speed | 12 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Fraga
altitude: 170 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 22.6 °C |
Min. temp. | 19.4 °C |
Gust | 29 km/h |
Max. speed | 22 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Valderrobres
altitude: 482 m |
|
03 de October datos hasta 04:00 | |
Max. temp. | 15.7 °C |
Min. temp. | 13.2 °C |
Gust | 7 km/h |
Max. speed | 4 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 04:00 hora |
Bello
altitude: 1006 m |
|
03 de October datos hasta 05:00 | |
Max. temp. | 16.0 °C |
Min. temp. | 9.2 °C |
Gust | 10 km/h |
Max. speed | 7 km/h |
Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
Dt. hasta | 05:00 hora |
Maximum temperature (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Maximum temperature (°C)
|
Station
|
Province
|
Hour
|
°C
|
Datos hasta
|
Calanda | Teruel | 00:00 | 23.5 | 05:30 | |
Zaragoza, Valdespartera | Zaragoza | 00:00 | 23.1 | 05:30 | |
Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 00:00 | 23.0 | 05:30 | |
Fraga | Huesca | 00:00 | 22.6 | 05:00 | |
Castejon de Valdejasa | Zaragoza | 00:20 | 22.6 | 05:00 |
Minimum temperature (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Minimum temperature (°C)
|
Station
|
Province
|
Hour
|
°C
|
Datos hasta
|
Benasque | Huesca | 04:50 | 8.2 | 05:00 | |
Bello | Teruel | 04:50 | 9.2 | 05:00 | |
Biescas, Embalse de Búbal | Huesca | 04:50 | 9.8 | 05:00 | |
Valle de Hecho, Hecho | Huesca | 04:50 | 10.8 | 05:00 | |
Bielsa | Huesca | 05:20 | 10.9 | 05:30 |
Maximum speed (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Maximum speed (km/h)
|
Station
|
Province
|
Hour
|
km/h
|
Datos hasta
|
Sopeira | Huesca | 04:40 | 34 | 05:00 | |
Castejon de Valdejasa | Zaragoza | 01:40 | 28 | 05:00 | |
Mosqueruela | Teruel | 01:50 | 27 | 05:00 | |
Bailo, Puyalto | Huesca | 00:40 | 22 | 05:00 | |
Fraga | Huesca | 03:30 | 22 | 05:00 |
Gust (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gust (km/h)
|
Station
|
Province
|
Hour
|
km/h
|
Datos hasta
|
Sopeira | Huesca | 04:40 | 46 | 05:00 | |
Castejon de Valdejasa | Zaragoza | 01:30 | 39 | 05:00 | |
Leciñena | Zaragoza | 01:20 | 32 | 05:00 | |
Mosqueruela | Teruel | 01:00 | 32 | 05:00 | |
Bailo, Puyalto | Huesca | 00:40 | 29 | 05:00 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 0.2 | 05:30 |