Today and last days. Aragón

Updated: Saturday, 13 June 2026 11:22 (official time)
Date and hour:  Friday, 12 June 2026 15:00 (official time)
Registros - de
Station

 

Province

 

Temp. (°C)

 

Wind speed (km/h)

 

Wind dir.

 

Gust (km/h)

 

Gust dir.

 

Prec. (mm)

 

Pressure (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidity (%)

 

Aínsa-Sobrarbe, La Serreta Huesca 31.031.0 1818 5-South-eastSouth-east 2424 5-South-eastSouth-east 0.00.0     34.034.0
Albarracín Teruel 28.028.0 1212 3-North-eastNorth-east 2424 3-North-eastNorth-east 0.00.0     24.024.0
Alcañiz Teruel 32.032.0 44 5-South-eastSouth-east 1717 7-South-westSouth-west 0.00.0 984.9984.9 -1.8-1.8 20.020.0
Alhama de Aragon Zaragoza 30.330.3         0.00.0     18.018.0
Almudévar Huesca 31.231.2 99 7-South-westSouth-west 1616 6-SouthSouth 0.00.0     29.029.0
Andorra, Horcallana Teruel 28.228.2 1414 3-North-eastNorth-east 2626 3-North-eastNorth-east 0.00.0     24.024.0
Aragüés del Puerto Huesca 28.128.1 1111 6-SouthSouth 2222 7-South-westSouth-west 0.00.0 909.4909.4 -1.0-1.0 25.025.0
Astún- La Raca Huesca 16.116.1 1212 4-EastEast 2626 4-EastEast 0.00.0 786.1786.1 0.10.1 38.038.0
Bailo, Puyalto Huesca 29.629.6 88 3-North-eastNorth-east 1818 2-NorthNorth 0.00.0     26.026.0
Ballobar Huesca 31.131.1 1010 8-WestWest 2121 5-South-eastSouth-east 0.00.0     29.029.0
Barbastro Huesca 31.531.5 88 6-SouthSouth 2323 6-SouthSouth 0.00.0     32.032.0
Bello Teruel 29.529.5 1313 4-EastEast 2626 4-EastEast 0.00.0     25.025.0
Benabarre Huesca 28.228.2 1515 7-South-westSouth-west 2828 8-WestWest 0.00.0     35.035.0
Benasque Huesca 26.426.4 1717 4-EastEast 4141 4-EastEast 0.00.0 899.5899.5 -0.5-0.5 24.024.0
Bielsa Huesca 29.629.6 1313 9-North-westNorth-west 3232 9-North-westNorth-west 0.00.0 912.8912.8 -0.7-0.7 14.014.0
Biescas, Embalse de Búbal Huesca 27.727.7 55 6-SouthSouth 2020 5-South-eastSouth-east 0.00.0     22.022.0
Borja, Los Llanos Zaragoza 28.328.3 1111 3-North-eastNorth-east 2929 3-North-eastNorth-east 0.00.0 964.8964.8 -1.2-1.2 26.026.0
Calamocha Teruel 29.529.5 1414 4-EastEast 2727 4-EastEast 0.00.0 924.3924.3 -1.1-1.1 16.016.0
Calanda Teruel 30.930.9 66 3-North-eastNorth-east 1919 2-NorthNorth 0.00.0 970.9970.9 -1.6-1.6 19.019.0
Calatayud Zaragoza 29.729.7 1515 2-NorthNorth 2828 2-NorthNorth 0.00.0 956.8956.8 -1.4-1.4 22.022.0
Canfranc Huesca 27.027.0 66 2-NorthNorth 3030 2-NorthNorth 0.00.0     23.023.0
Capella, Laguarres Huesca 30.130.1 1515 7-South-westSouth-west 3939 7-South-westSouth-west 0.00.0     21.021.0
Caspe, Plana del Pilón Zaragoza 29.329.3 88 3-North-eastNorth-east 1616 2-NorthNorth 0.00.0 999.0999.0 -1.9-1.9 25.025.0
Castejon de Valdejasa Zaragoza 29.329.3 1515 8-WestWest 2525 8-WestWest 0.00.0     33.033.0
Castellote Teruel 29.829.8 88 9-North-westNorth-west 1919 5-South-eastSouth-east 0.00.0     24.024.0
Cedrillas Teruel 24.024.0 1313 5-South-eastSouth-east 2828 7-South-westSouth-west 0.00.0     35.035.0
Cerler, Cogulla Huesca 14.614.6 2626 2-NorthNorth 4545 2-NorthNorth 0.00.0 776.7776.7 0.20.2 28.028.0
Daroca Zaragoza 29.729.7 99 3-North-eastNorth-east 2525 3-North-eastNorth-east 0.00.0     23.023.0
Ejea de los Caballeros, Eras Altas Zaragoza 30.530.5 1010 7-South-westSouth-west 2323 7-South-westSouth-west 0.00.0     31.031.0
Fonfría Teruel 25.125.1 99 4-EastEast 2626 4-EastEast 0.00.0     30.030.0
Formigal, Sarrios Huesca 18.918.9 1515 9-North-westNorth-west 3131 2-NorthNorth 0.00.0 830.9830.9 0.10.1 31.031.0
Fraga Huesca 31.731.7 88 7-South-westSouth-west 1616 6-SouthSouth 0.00.0     30.030.0
Hijar Teruel 31.431.4 77 4-EastEast 1717 4-EastEast 0.00.0     23.023.0
Huesca Huesca 31.031.0         0.00.0     31.031.0
Huesca, Aeropuerto Huesca 30.530.5 99 7-South-westSouth-west 2323 7-South-westSouth-west 0.00.0 960.5960.5 -1.2-1.2 26.026.0
Jabaloyas Teruel 24.024.0 99 6-SouthSouth 2121 6-SouthSouth 0.00.0     37.037.0
Jaca Huesca 29.629.6 1212 8-WestWest 2626 8-WestWest 0.00.0 929.8929.8 -1.5-1.5 27.027.0
La Almunia de Doña Godina Zaragoza 30.530.5 66 3-North-eastNorth-east 1717 4-EastEast 0.00.0     28.028.0
Lanaja Huesca 31.531.5 55 5-South-eastSouth-east 1717 7-South-westSouth-west 0.00.0     27.027.0
Leciñena Zaragoza 31.531.5 99 7-South-westSouth-west 1818 7-South-westSouth-west 0.00.0     28.028.0
Montalbán Teruel 28.328.3 1010 8-WestWest 2424 9-North-westNorth-west 0.00.0     25.025.0
Mosqueruela Teruel 23.823.8 1414 4-EastEast 2424 4-EastEast 0.00.0     41.041.0
Muniesa Teruel 28.128.1 1010 4-EastEast 1919 4-EastEast 0.00.0     29.029.0
Panticosa, Petrosos Huesca 19.419.4 3131 2-NorthNorth 4141 2-NorthNorth 0.00.0 825.7825.7 -0.5-0.5 21.021.0
Parador de Ordesa, Parque Nacional Ordesa y Monteperdido Huesca 27.327.3 1212 8-WestWest 3131 8-WestWest   890.0890.0 -1.3-1.3 13.013.0
Quinto Zaragoza 30.430.4 66 3-North-eastNorth-east 1515 3-North-eastNorth-east 0.00.0     27.027.0
Sabiñánigo Huesca 30.730.7 66 7-South-westSouth-west 1717 8-WestWest 0.00.0     25.025.0
Santa Eulalia del Campo Teruel 29.229.2 77 6-SouthSouth 1818 7-South-westSouth-west 0.00.0     24.024.0
Sariñena Huesca 31.531.5 44 7-South-westSouth-west 1717 6-SouthSouth 0.00.0     30.030.0
Seira Huesca 30.730.7 99 7-South-westSouth-west 2323 7-South-westSouth-west 0.00.0     26.026.0
Sopeira Huesca 31.031.0 99 6-SouthSouth 2121 6-SouthSouth 0.00.0     27.027.0
Sos del Rey Católico Zaragoza 29.729.7 1111 2-NorthNorth 2121 2-NorthNorth 0.00.0 952.7952.7 -1.4-1.4 22.022.0
Tamarite de Litera, La Melusa Huesca 30.430.4 99 7-South-westSouth-west 2121 6-SouthSouth 0.00.0     27.027.0
Tarazona Zaragoza 28.828.8 44 3-North-eastNorth-east 1818 4-EastEast 0.00.0     30.030.0
Teruel Teruel 30.630.6 66 4-EastEast 2222 4-EastEast 0.00.0 922.0922.0 -1.4-1.4 22.022.0
Torla - Ordesa Huesca   1919 2-NorthNorth 3737 2-NorthNorth 0.00.0     13.013.0
Torla-Ordesa, El Cebollar Huesca 21.321.3 88 2-NorthNorth 2525 2-NorthNorth 0.00.0 820.7820.7 -0.4-0.4 26.026.0
Valderrobres Teruel 30.130.1 77 4-EastEast 1717 2-NorthNorth 0.00.0     29.029.0
Valle de Hecho, Hecho Huesca 28.428.4 2424 3-North-eastNorth-east 3939 3-North-eastNorth-east 0.00.0     27.027.0
Valmadrid Zaragoza 31.031.0 99 3-North-eastNorth-east 1818 3-North-eastNorth-east 0.00.0     25.025.0
Zaragoza, Aeropuerto Zaragoza 30.330.3 44 6-SouthSouth 1010 8-WestWest 0.00.0 994.9994.9 -1.9-1.9 21.021.0
Zaragoza, Valdespartera Zaragoza 29.629.6 33 3-North-eastNorth-east 1212 2-NorthNorth 0.00.0 994.3994.3 -1.8-1.8 23.023.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
En esta página podrá acceder, en forma gráfica y en tabla, a las observaciones horarias de las últimas 24 horas, así como a los valores extremos y acumulados desde las 00 horas del día hasta la hora de actualización indicada, obtenidos en la red de estaciones de AEMET. También podrá acceder a los resúmenes diarios de estas estaciones en los últimos 7 días.

En el mapa aparecen estaciones con valor númerico y otras representadas por un punto. En las primeras, al pasar el ratón, aparece un desplegable con la información completa de la estación. Las estaciones representadas por un punto son estaciones de la red climatológica, con transmisión de datos superior a la hora, por lo que al seleccionarlas pueden no aparecer los últimos datos.

Los datos presentados han sido únicamente sometidos a controles automáticos de calidad en tiempo real, por lo que no puede garantizarse la ausencia de errores.
Email
Share on Twitter
Print version (it will open in a new window)
© AEMET. The use and reproduction of this information is authorized only if AEMET is identified as its author

Descarga nuestra App