Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 03:00 | |||||||||
08/10/2024 02:00 | |||||||||
08/10/2024 01:00 | |||||||||
08/10/2024 00:00 | |||||||||
07/10/2024 23:00 | |||||||||
07/10/2024 22:00 | |||||||||
07/10/2024 21:00 | |||||||||
07/10/2024 20:00 | |||||||||
07/10/2024 19:00 | |||||||||
07/10/2024 18:00 | |||||||||
07/10/2024 17:00 | |||||||||
07/10/2024 16:00 | |||||||||
07/10/2024 15:00 | |||||||||
07/10/2024 14:00 | |||||||||
07/10/2024 13:00 | |||||||||
07/10/2024 12:00 | |||||||||
07/10/2024 11:00 | |||||||||
07/10/2024 10:00 | |||||||||
07/10/2024 09:00 | |||||||||
07/10/2024 08:00 | |||||||||
07/10/2024 07:00 | |||||||||
07/10/2024 06:00 | |||||||||
07/10/2024 05:00 | |||||||||
07/10/2024 04:00 |