Praia: Vallehermoso
sábado 18 | domingo 19 | luns 20 | martes 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
26 |
25 |
26 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. La Gomera |
sábado 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
domingo 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
luns 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Vallehermoso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 18 | domingo 19 | luns 20 | martes 21 | |||||
Preamar | 0:15 | 12:26 | 0:47 | 12:59 | 1:16 | 13:29 | 1:45 | 13:58 |
Baixamar | 6:14 | 18:42 | 6:46 | 19:10 | 7:16 | 19:36 | 7:45 | 20:02 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |