Praia: Santiago
domingo 19 | luns 20 | martes 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
25 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 26 | 25 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. La Gomera |
domingo 19 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
luns 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Santiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 19 | luns 20 | martes 21 | ||||
Preamar | 0:47 | 12:59 | 1:16 | 13:29 | 1:45 | 13:58 |
Baixamar | 6:46 | 19:10 | 7:16 | 19:36 | 7:45 | 20:02 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |