Praia: Santiago
martes 16 | mércores 17 | xoves 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
32 |
33 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 27 | 27 | 27 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | |||
Avisos. La Gomera |
martes 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Santiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 16 | mércores 17 | xoves 18 | ||||
Preamar | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 |
Baixamar | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |