sábado 23 | domingo 24 | luns 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
22 |
20 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 19 | |||
Índice UV máximo | 4 | 5 | 4 |
sábado 23 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
luns 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
San Juan/Castillo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 23 | domingo 24 | luns 25 | ||||
San Juan/Castillo | ||||||
sábado 23 | domingo 24 | luns 25 | ||||
Preamar | 9:25 | 22:08 | 10:29 | 22:59 | 11:19 | 23:42 |
Baixamar | 3:14 | 15:46 | 4:22 | 16:40 | 5:14 | 17:24 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |