Praia: Melenara
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
31 |
33 |
30 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Melenara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | |||||
Preamar | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 | 6:41 | 18:58 | 7:42 | 20:03 |
Baixamar | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- | 0:23 | 12:39 | 1:19 | 13:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |