Praia: Mañóns
xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
27 |
21 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 19 | 19 | ||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
xoves 18 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Mañóns | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | ||||
Preamar | 2:51 | 15:08 | 3:38 | 15:52 | 4:16 | 16:29 |
Baixamar | 8:46 | 21:27 | 9:33 | 22:06 | 10:11 | 22:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |