domingo 03 | luns 04 | martes 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | forte | forte | forte | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
27 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | ||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 |
domingo 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | forte | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
luns 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
martes 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 |
Mareas* |
El Médano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03 | luns 04 | martes 05 | ||||
El Médano | ||||||
domingo 03 | luns 04 | martes 05 | ||||
Preamar | 4:38 | 16:53 | 5:18 | 17:34 | 6:04 | 18:20 |
Baixamar | 10:28 | 23:10 | 11:10 | 23:54 | 11:57 | --.-- |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |