Praia: Cesantes
martes 02 | mércores 03 | xoves 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 18 | 19 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Rias Baixas |
martes 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
mércores 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Cesantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 02 | mércores 03 | xoves 04 | ||||
Preamar | --.-- | 12:35 | 1:24 | 13:48 | 2:26 | 14:39 |
Baixamar | 6:05 | 19:11 | 7:30 | 20:15 | 8:26 | 21:00 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |