Hondartza: Martiánez
astelehena 14 | asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
31 |
34 |
33 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 25 | 26 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
astelehena 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteartea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
asteazkena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Martiánez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 14 | asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | |||||
Itsasgora | 4:19 | 16:33 | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Itsasbehera | 10:12 | 22:50 | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |