Hondartza: La Hornilla - Los Guanches
astelehena 14 | asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | gogorra |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
29 |
35 |
37 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | berotasuna | bero handía | bero handía | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
astelehena 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteartea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
asteazkena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 35 |
|
Sentsazio termikoa | bero handía | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 37 |
|
Sentsazio termikoa | bero handía | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Hornilla - Los Guanches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 14 | asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | |||||
Itsasgora | 4:19 | 16:33 | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Itsasbehera | 10:12 | 22:50 | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |