Data |
asl 20 | ast 21 | ask 22 | osg 23 | ost 24 | lar 25 | iga 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prezipitazio -probabilitatea | 5% | 35% | 50% | 60% | 75% | 80% | 60% | 65% | 20% | 70% | 70% | 65% |
| Elur-kota probintzien arabera (m) | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Gutx./Gehi. Tenp. (°C) | 7 / 13 | 8 / 14 | 10 / 14 | 9 / 13 | 8 / 12 | 7 / 13 | 8 / 14 | |||||
| Gutx./Gehi. Sen.Ter. (°C) | 5 / 13 | 6 / 14 | 10 / 14 | 6 / 13 | 3 / 12 | 3 / 13 | 5 / 14 | |||||
| Gutx./Gehi. Hez. erl. (%) | 70 / 95 | 75 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 75 / 95 | 75 / 100 | |||||
| Haizeak | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40 | 20 | 25 |
| Gehi. Bolada (km/o) | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 40 | 35 | 65 | 60 | 35 | ||
| Tenp. (°C) | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| Sen. Termikoa (°C) | 8 | 7 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| Hezetasun erlatiboa (%) | 90 | 90 | 75 | 90 | 100 | |||||||
| UV indize maximoa | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||
|
Abisuak
Litoral cántabro
|
|
|
|
|||||||||
| San Vicente de la Barquera a 1,3 km - Altitud 40 m |