Data |
lar 18 | iga 19 | asl 20 | ast 21 | ask 22 | osg 23 | ost 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prezipitazio -probabilitatea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Elur-kota probintzien arabera (m) | ||||||||||||
| Gutx./Gehi. Tenp. (°C) | 14 / 19 | 14 / 20 | 18 / 20 | 19 / 20 | 19 / 20 | 19 / 21 | 19 / 20 | |||||
| Gutx./Gehi. Sen.Ter. (°C) | 14 / 19 | 14 / 20 | 18 / 20 | 19 / 20 | 19 / 20 | 19 / 21 | 19 / 20 | |||||
| Gutx./Gehi. Hez. erl. (%) | 65 / 85 | 55 / 85 | 60 / 70 | 65 / 70 | 65 / 70 | 65 / 70 | 65 / 70 | |||||
| Haizeak | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Gehi. Bolada (km/o) | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | ||||
| Tenp. (°C) | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Sen. Termikoa (°C) | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Hezetasun erlatiboa (%) | 85 | 85 | 55 | 65 | 70 | |||||||
| UV indize maximoa | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
|
Abisuak
Suroeste de El Hierro
|
|
|
|
|||||||||
| El Pinar, Depósito a 1,7 km - Altitud 948 m | El Pinar, La Dehesa a 13,39 km - Altitud 715 m |
| Valverde (Municipio: Valverde) a 7,49 km - Altitud 1070 m |
| Frontera, Sabinosa (Municipio: Frontera) a 13,66 km - Altitud 20 m |
| Hierro Aeropuerto (Municipio: Valverde) a 15,68 km - Altitud 32 m |