Data |
iga 19 | asl 20 | ast 21 | ask 22 | osg 23 | ost 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prezipitazio -probabilitatea | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 25% | 25% | 20% | 15% |
| Elur-kota probintzien arabera (m) | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 | 2400 | 2900 | 3200 | |||
| Gutx./Gehi. Tenp. (°C) | 7 / 17 | 7 / 18 | 8 / 19 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | ||||
| Gutx./Gehi. Sen.Ter. (°C) | 4 / 17 | 7 / 18 | 8 / 19 | 8 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | ||||
| Gutx./Gehi. Hez. erl. (%) | 45 / 65 | 40 / 70 | 40 / 65 | 35 / 55 | 40 / 55 | 35 / 65 | ||||
| Haizeak | ||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Gehi. Bolada (km/o) | ||||||||||
| Tenp. (°C) | 15 | 14 | 9 | |||||||
| Sen. Termikoa (°C) | 15 | 14 | 7 | |||||||
| Hezetasun erlatiboa (%) | 45 | 45 | 60 | |||||||
| UV indize maximoa | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||
|
Abisuak
Nevada y Alpujarras
|
|
|
||||||||
| Lanjarón a 1,04 km - Altitud 708 m |