Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17.9 | 20.6 | 15.1 | 34 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
| Febrero | 18.0 | 20.9 | 15.1 | 36 | 65 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| Marzo | 18.7 | 21.7 | 15.6 | 29 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 |
| Abril | 19.2 | 22.3 | 16.2 | 14 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| Mayo | 20.6 | 23.7 | 17.5 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| Junio | 22.4 | 25.7 | 19.0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 297 |
| Julio | 24.6 | 28.3 | 20.8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 330 |
| Agosto | 25.1 | 28.8 | 21.4 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 316 |
| Septiembre | 24.6 | 27.9 | 21.3 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 251 |
| Octubre | 23.0 | 26.0 | 20.0 | 18 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
| Noviembre | 21.0 | 23.9 | 18.1 | 27 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
| Diciembre | 19.0 | 21.8 | 16.2 | 44 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
| Año | 21.2 | 24.3 | 18.0 | 214 | 63 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2851 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |