Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.1 | 16.4 | 3.9 | 25 | 65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 172 |
| Febrero | 11.7 | 18.2 | 5.2 | 28 | 61 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 176 |
| Marzo | 13.5 | 20.4 | 6.7 | 30 | 57 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 212 |
| Abril | 15.6 | 22.5 | 8.7 | 27 | 53 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 240 |
| Mayo | 19.0 | 25.8 | 12.2 | 32 | 54 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 280 |
| Junio | 23.1 | 30.0 | 16.2 | 20 | 51 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 310 |
| Julio | 26.2 | 33.4 | 19.0 | 5 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 338 |
| Agosto | 26.7 | 33.6 | 19.9 | 10 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 301 |
| Septiembre | 23.6 | 30.2 | 16.9 | 27 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 235 |
| Octubre | 18.8 | 25.0 | 12.7 | 44 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 203 |
| Noviembre | 14.1 | 20.0 | 8.2 | 32 | 67 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 169 |
| Diciembre | 11.1 | 17.0 | 5.2 | 21 | 68 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 159 |
| Año | 17.8 | 24.4 | 11.2 | 301 | 59 | 35 | 0 | 11 | 17 | 11 | 94 | 2797 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |