Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.6 | 15.9 | 5.2 | 65 | 72 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 179 |
| Febrero | 12.2 | 17.9 | 6.7 | 54 | 68 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 183 |
| Marzo | 14.7 | 21.2 | 8.2 | 38 | 61 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 224 |
| Abril | 16.4 | 22.7 | 10.1 | 57 | 60 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 234 |
| Mayo | 19.7 | 26.4 | 13.1 | 34 | 57 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 287 |
| Junio | 23.9 | 31.0 | 16.7 | 13 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 312 |
| Julio | 27.4 | 35.3 | 19.4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 351 |
| Agosto | 27.2 | 35.0 | 19.5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 328 |
| Septiembre | 24.5 | 31.6 | 17.5 | 23 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 250 |
| Octubre | 19.6 | 25.6 | 13.5 | 62 | 63 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 218 |
| Noviembre | 14.8 | 20.1 | 9.3 | 84 | 71 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 186 |
| Diciembre | 11.8 | 16.6 | 6.9 | 95 | 75 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 154 |
| Año | 18.6 | 24.9 | 12.2 | 534 | 61 | 52 | 0 | 9 | 23 | 4 | 129 | 2898 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |