Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 6.7 | 13.0 | 0.3 | 41 | 73 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 165 |
| Febrero | 8.5 | 15.3 | 1.8 | 38 | 67 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 172 |
| Marzo | 11.0 | 18.6 | 3.4 | 30 | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 225 |
| Abril | 12.8 | 20.1 | 5.6 | 38 | 57 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 231 |
| Mayo | 16.8 | 24.6 | 9.0 | 28 | 53 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 293 |
| Junio | 21.4 | 30.0 | 12.9 | 17 | 47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 336 |
| Julio | 24.8 | 34.4 | 15.2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 373 |
| Agosto | 24.5 | 33.9 | 15.0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 344 |
| Septiembre | 20.9 | 29.4 | 12.4 | 16 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 262 |
| Octubre | 15.5 | 22.7 | 8.2 | 42 | 64 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 215 |
| Noviembre | 10.7 | 17.2 | 4.2 | 48 | 72 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 170 |
| Diciembre | 7.6 | 13.5 | 1.8 | 53 | 76 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 149 |
| Año | 15.1 | 22.8 | 7.5 | 357 | 59 | 52 | 1 | 12 | 22 | 49 | 125 | 2935 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |