Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.5 | 14.6 | 8.4 | 87 | 87 | 10.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 156 |
| Febrero | 11.7 | 14.9 | 8.4 | 87 | 87 | 10.8 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 149 |
| Marzo | 12.6 | 16.2 | 9.0 | 59 | 88 | 8.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 3.9 | 195 |
| Abril | 13.8 | 17.7 | 10.0 | 56 | 87 | 8.3 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 3.6 | 213 |
| Mayo | 16.4 | 20.6 | 12.1 | 28 | 87 | 4.9 | 0.0 | 0.9 | 6.0 | 0.0 | 4.6 | 260 |
| Junio | 19.0 | 23.4 | 14.8 | 13 | 87 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 8.6 | 0.0 | 7.0 | 290 |
| Julio | 21.7 | 26.2 | 17.2 | 1 | 87 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 13.0 | 0.0 | 10.4 | 305 |
| Agosto | 22.2 | 26.7 | 17.6 | 1 | 87 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 8.1 | 293 |
| Septiembre | 20.3 | 24.6 | 16.0 | 11 | 89 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 8.8 | 0.0 | 4.9 | 237 |
| Octubre | 17.4 | 21.1 | 13.7 | 61 | 89 | 7.9 | 0.0 | 0.9 | 5.5 | 0.0 | 3.4 | 190 |
| Noviembre | 14.2 | 17.4 | 10.9 | 76 | 88 | 9.4 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 163 |
| Diciembre | 12.0 | 15.2 | 8.9 | 108 | 88 | 11.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | 161 |
| Año | 16.1 | 19.9 | 12.2 | 586 | 88 | 78.5 | 0.0 | 9.2 | 64.3 | 0.0 | 60.0 | 2611 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |