Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2.8 | 7.0 | -1.5 | 32 | 77 | 6 | 5 | 0 | 4 | 20 | 6 | 142 |
| Febrero | 4.1 | 8.7 | -0.5 | 22 | 72 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 154 |
| Marzo | 5.9 | 11.4 | 0.5 | 23 | 64 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 207 |
| Abril | 7.5 | 12.8 | 2.3 | 42 | 63 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 209 |
| Mayo | 11.4 | 16.9 | 5.8 | 50 | 60 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 249 |
| Junio | 16.0 | 22.6 | 9.4 | 37 | 53 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 297 |
| Julio | 19.7 | 27.2 | 12.2 | 16 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 350 |
| Agosto | 19.5 | 26.8 | 12.1 | 19 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 324 |
| Septiembre | 16.1 | 22.6 | 9.5 | 29 | 55 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 247 |
| Octubre | 10.8 | 16.0 | 5.6 | 40 | 68 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 187 |
| Noviembre | 6.2 | 10.8 | 1.6 | 43 | 76 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 143 |
| Diciembre | 4.0 | 8.0 | -0.1 | 44 | 79 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 5 | 118 |
| Año | 10.4 | 15.9 | 4.8 | 400 | 63 | 66 | 20 | 13 | 23 | 90 | 83 | 2644 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |