Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7.5 | 12.1 | 2.9 | 90 | 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 87 |
| Febrero | 9.2 | 14.7 | 3.7 | 81 | 69 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 105 |
| Marzo | 11.4 | 18.1 | 4.6 | 54 | 62 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 167 |
| Abril | 12.7 | 19.0 | 6.3 | 70 | 62 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 180 |
| Mayo | 15.7 | 22.3 | 9.2 | 67 | 62 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 199 |
| Junio | 19.4 | 26.7 | 12.2 | 39 | 60 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 239 |
| Julio | 22.1 | 29.7 | 14.6 | 19 | 59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 272 |
| Agosto | 22.0 | 29.9 | 14.2 | 23 | 59 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 270 |
| Septiembre | 19.4 | 26.6 | 12.3 | 57 | 63 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 201 |
| Octubre | 15.1 | 20.9 | 9.3 | 97 | 70 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 138 |
| Noviembre | 10.8 | 15.5 | 6.1 | 93 | 75 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 90 |
| Diciembre | 8.5 | 12.7 | 4.4 | 124 | 77 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 70 |
| Año | 14.5 | 20.6 | 8.3 | 817 | 66 | 97 | 1 | 14 | 60 | 30 | 58 | 2043 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |