Playa: Isla Canela
miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
26 |
26 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
miércoles 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
jueves 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
viernes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | |||||
Pleamar | 11:44 | --.-- | 0:35 | 12:56 | 1:31 | 13:48 | 2:13 | 14:28 |
Bajamar | 5:21 | 18:30 | 6:42 | 19:25 | 7:32 | 20:05 | 8:11 | 20:37 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |