Playa: Isla Canela
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
31 |
30 |
30 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 21 | 21 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
viernes 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | |||||
Pleamar | 9:43 | 22:08 | 10:51 | 23:21 | --.-- | 12:07 | 0:39 | 13:18 |
Bajamar | 3:12 | 15:36 | 4:14 | 16:50 | 5:32 | 18:19 | 6:53 | 19:38 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |