Playa: Isla Canela
lunes 09 | martes 10 | miércoles 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
22 |
||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 20 | 19 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | ||
Avisos. Litoral de Huelva |
lunes 09 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Moderado | |
Oleaje | Moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 09 | martes 10 | miércoles 11 | ||||
Pleamar | 2:53 | 15:11 | 3:31 | 15:48 | 4:08 | 16:24 |
Bajamar | 8:51 | 21:17 | 9:25 | 21:54 | 10:00 | 22:30 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |