Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% | 15% | 25% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 23 | 13 / 22 | 11 / 21 | 11 / 22 | 13 / 23 | 14 / 23 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 23 | 13 / 22 | 11 / 21 | 11 / 22 | 13 / 23 | 14 / 23 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 40 / 75 | 40 / 75 | 35 / 75 | 30 / 65 | 50 / 90 | 40 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 15 | 15 | 22 | 20 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 15 | 15 | 22 | 20 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Litoral sur de Castellón
|
|
|
|
||||||||||
| Castellón de la Plana, Almazora a 1,41 km - Altitud 42,9 m |