Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2019 08:00 | |||||||||
22/02/2019 07:00 | |||||||||
22/02/2019 06:00 | |||||||||
22/02/2019 05:00 | |||||||||
22/02/2019 04:00 | |||||||||
22/02/2019 03:00 | |||||||||
22/02/2019 02:00 | |||||||||
22/02/2019 01:00 | |||||||||
22/02/2019 00:00 | |||||||||
21/02/2019 23:00 | |||||||||
21/02/2019 22:00 | |||||||||
21/02/2019 21:00 | |||||||||
21/02/2019 20:00 | |||||||||
21/02/2019 19:00 | |||||||||
21/02/2019 18:00 | |||||||||
21/02/2019 17:00 | |||||||||
21/02/2019 16:00 | |||||||||
21/02/2019 15:00 | |||||||||
21/02/2019 14:00 | |||||||||
21/02/2019 13:00 | |||||||||
21/02/2019 12:00 | |||||||||
21/02/2019 11:00 | |||||||||
21/02/2019 10:00 | |||||||||
21/02/2019 09:00 |