Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 18:00 | |||||||||
25/02/2021 17:00 | 20.3 | 36 | 3-Nordeste![]() |
58 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 61.0 | ||
25/02/2021 16:00 | 20.2 | 44 | 3-Nordeste![]() |
68 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 61.0 | ||
25/02/2021 15:00 | 20.8 | 42 | 3-Nordeste![]() |
62 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 60.0 | ||
25/02/2021 14:00 | 20.6 | 44 | 3-Nordeste![]() |
64 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 63.0 | ||
25/02/2021 13:00 | 20.5 | 41 | 3-Nordeste![]() |
67 | 2-Norte![]() |
0.0 | 65.0 | ||
25/02/2021 12:00 | 19.9 | 41 | 3-Nordeste![]() |
67 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 67.0 | ||
25/02/2021 11:00 | 19.1 | 44 | 2-Norte![]() |
62 | 2-Norte![]() |
0.0 | 72.0 | ||
25/02/2021 10:00 | 18.5 | 40 | 3-Nordeste![]() |
69 | 2-Norte![]() |
0.0 | 79.0 | ||
25/02/2021 09:00 | 17.5 | 38 | 3-Nordeste![]() |
66 | 3-Nordeste![]() |
0.2 | 86.0 | ||
25/02/2021 08:00 | 17.2 | 38 | 3-Nordeste![]() |
70 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 86.0 | ||
25/02/2021 07:00 | 17.0 | 40 | 3-Nordeste![]() |
62 | 3-Nordeste![]() |
1.0 | 88.0 | ||
25/02/2021 06:00 | 16.9 | 40 | 3-Nordeste![]() |
65 | 3-Nordeste![]() |
0.2 | 90.0 | ||
25/02/2021 05:00 | 17.7 | 40 | 3-Nordeste![]() |
60 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 85.0 | ||
25/02/2021 04:00 | 17.6 | 37 | 3-Nordeste![]() |
54 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 83.0 | ||
25/02/2021 03:00 | 18.5 | 34 | 3-Nordeste![]() |
57 | 2-Norte![]() |
0.0 | 76.0 | ||
25/02/2021 02:00 | 18.8 | 26 | 3-Nordeste![]() |
53 | 2-Norte![]() |
0.0 | 76.0 | ||
25/02/2021 01:00 | 18.7 | 29 | 2-Norte![]() |
47 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 68.0 | ||
25/02/2021 00:00 | 18.7 | 27 | 3-Nordeste![]() |
60 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 77.0 | ||
24/02/2021 23:00 | 18.8 | 34 | 3-Nordeste![]() |
56 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 79.0 | ||
24/02/2021 22:00 | 19.1 | 31 | 3-Nordeste![]() |
45 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 75.0 | ||
24/02/2021 21:00 | 19.7 | 28 | 3-Nordeste![]() |
50 | 2-Norte![]() |
0.0 | 74.0 | ||
24/02/2021 20:00 | 19.8 | 21 | 3-Nordeste![]() |
48 | 2-Norte![]() |
0.0 | 70.0 | ||
24/02/2021 19:00 | 25 | 2-Norte![]() |
42 | 3-Nordeste![]() |
0.0 |