|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 00:00 | 28.0 | 08:10 | |
| Cartagena | Murcia | 00:00 | 27.9 | 08:10 | |
| Madrid Aeropuerto | Madrid | 00:00 | 27.8 | 08:10 | |
| Eivissa | Illes Balears | 00:00 | 27.8 | 08:10 | |
| Formentera | Illes Balears | 00:00 | 27.6 | 08:10 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 27.6 | 08:10 | |
| Navalvillar de Pela | Badajoz | 00:00 | 27.5 | 08:00 | |
| Alicante-Elche Aeropuerto | Alacant/Alicante | 00:00 | 27.5 | 08:10 | |
| València | València/Valencia | 00:00 | 27.2 | 08:10 | |
| Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 00:00 | 27.2 | 08:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 07:00 | 4.7 | 07:00 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:00 | 6.6 | 07:00 | |
| Navasfrías | Salamanca | 07:40 | 6.6 | 08:00 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 07:50 | 6.8 | 08:10 | |
| Villardeciervos | Zamora | 08:10 | 7.9 | 08:10 | |
| Pedrosillo de Los Aires | Salamanca | 07:40 | 8.2 | 08:00 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 01:30 | 8.9 | 08:10 | |
| Cuéllar | Segovia | 04:20 | 9.0 | 05:00 | |
| Rascafría | Madrid | 05:20 | 9.1 | 06:00 | |
| Barco de Avila | Ávila | 04:10 | 9.3 | 07:00 | |
|
Velocidad máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:00 | 87 | 08:10 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 05:30 | 46 | 08:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 07:50 | 41 | 08:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 04:50 | 41 | 08:10 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 08:10 | 41 | 08:10 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 03:40 | 38 | 08:00 | |
| Almudévar | Huesca | 00:00 | 37 | 08:00 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 07:20 | 36 | 07:20 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 01:10 | 35 | 08:10 | |
| Areso | Navarra | 04:50 | 35 | 08:00 | |
|
Racha (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Racha (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:00 | 108 | 08:10 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 03:30 | 72 | 08:00 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 05:30 | 59 | 08:10 | |
| Almudévar | Huesca | 00:00 | 59 | 08:00 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 07:50 | 58 | 08:10 | |
| Areso | Navarra | 07:20 | 56 | 08:00 | |
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 07:50 | 55 | 08:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 07:50 | 54 | 08:10 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 00:50 | 51 | 08:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 04:50 | 51 | 08:10 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Huesca | Huesca | 19.0 | 08:00 | |
| Biescas, Embalse de Búbal | Huesca | 8.2 | 08:00 | |
| Escuela Naval de Marín | Pontevedra | 4.6 | 08:10 | |
| Formigal, Sarrios | Huesca | 4.6 | 08:10 | |
| Pontevedra | Pontevedra | 4.6 | 08:10 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 4.0 | 08:10 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 3.0 | 08:10 | |
| Jaca | Huesca | 2.9 | 08:10 | |
| Santiago de Compostela Aeropuerto | A Coruña | 2.7 | 08:10 | |
| Vigo | Pontevedra | 2.6 | 08:00 | |