|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Águilas | Murcia | 00:40 | 21.6 | 03:30 | |
| Orihuela | Alacant/Alicante | 00:00 | 21.1 | 02:00 | |
| Mazarrón | Murcia | 00:00 | 21.0 | 02:00 | |
| Motril, Puerto | Granada | 00:00 | 21.0 | 03:30 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 20.7 | 03:30 | |
| Rojales | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 03:00 | |
| Pego | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 01:00 | |
| Benidorm | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 03:00 | |
| Miramar | València/Valencia | 00:50 | 20.6 | 03:00 | |
| Salobreña | Granada | 00:00 | 20.4 | 02:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Astún- La Raca | Huesca | 03:20 | -3.5 | 03:30 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 03:20 | -3.5 | 03:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 03:30 | -1.7 | 03:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 02:40 | -0.9 | 03:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 01:30 | -0.8 | 03:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:10 | -0.4 | 03:30 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 03:30 | -0.4 | 03:30 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 03:30 | 0.0 | 03:30 | |
| Camarate 2, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 02:00 | 0.6 | 03:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 03:10 | 0.6 | 03:30 | |
|
Velocidad máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 02:40 | 52 | 03:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 02:20 | 45 | 03:00 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 00:30 | 42 | 03:30 | |
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 02:50 | 38 | 03:30 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 01:20 | 38 | 03:00 | |
| Lanaja | Huesca | 02:00 | 37 | 03:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 03:10 | 37 | 03:30 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 01:10 | 35 | 03:30 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 01:00 | 34 | 01:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 01:30 | 34 | 03:30 | |
|
Racha (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Racha (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 01:00 | 66 | 01:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 02:50 | 65 | 03:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 03:10 | 64 | 03:30 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 00:00 | 63 | 03:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 00:30 | 58 | 03:30 | |
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 02:50 | 55 | 03:30 | |
| Estación de Tortosa (Roquetes) | Tarragona | 02:00 | 55 | 03:30 | |
| Lanaja | Huesca | 01:50 | 51 | 03:00 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 01:40 | 50 | 03:00 | |
| Borja, Los Llanos | Zaragoza | 02:00 | 49 | 03:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Valdezcaray | La Rioja | 3.4 | 03:00 | |
| Santander | Cantabria | 2.6 | 03:30 | |
| Baztan, Irurita | Navarra | 2.4 | 03:30 | |
| Aldeanueva de Serrezuela | Segovia | 2.2 | 03:00 | |
| Anguiano, Valvanera | La Rioja | 2.0 | 03:00 | |
| Bossòst | Lleida | 2.0 | 02:00 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 1.6 | 03:30 | |
| Campisábalos | Guadalajara | 1.6 | 03:30 | |
| Bilbao Aeropuerto | Bizkaia | 1.3 | 03:30 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 1.2 | 03:00 | |