Beach: Las Nieves
Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | moderate | moderate | rough | rough |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
30 |
31 |
29 |
||||
Feels like temperature | warm | warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 22 | 23 | 22 | ||||
Maximum UV index | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
Tuesday 15 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Wednesday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 30 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 31 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Friday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | rough | rough |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 29 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos |
Tides* |
Las Nieves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | |||||
High tide | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 | 6:41 | 18:58 | 7:42 | 20:03 |
Low tide | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- | 0:23 | 12:39 | 1:19 | 13:42 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |