Hondartza: Las Nieves
astelehena 02 | asteartea 03 | asteazkena 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
23 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
UV indize maximoa | 12 | 12 | 11 | |||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
astelehena 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos | ||
asteartea 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos | ||
asteazkena 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Nieves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 02 | asteartea 03 | asteazkena 04 | ||||
Itsasgora | 7:12 | 19:29 | 8:19 | 20:36 | 9:26 | 21:42 |
Itsasbehera | 0:59 | 13:01 | 2:04 | 14:09 | 3:08 | 15:18 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |