Beach: La Concha
Monday 15 | Tuesday 16 | Wednesday 17 | Thursday 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | light | moderate | light | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
22 |
23 |
25 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||
Maximum UV index | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
Monday 15 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Tuesday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Wednesday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Thursday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos |
Tides* |
La Concha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 15 | Tuesday 16 | Wednesday 17 | Thursday 18 | |||||
High tide | 11:26 | --.-- | 0:31 | 13:10 | 2:04 | 14:30 | 3:09 | 15:26 |
Low tide | 4:45 | 17:50 | 6:20 | 19:33 | 7:54 | 20:47 | 8:59 | 21:39 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |