Platja: San Agustín
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | forta | forta |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 35 |
34 |
35 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor moderada | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dijous 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 35 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dissabte 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 35 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
San Agustín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 |
Baixamar | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |