Platja: El Puertito
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
28 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 24 | 24 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dilluns 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Puertito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
Plenamar | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 | 11:16 | 23:55 |
Baixamar | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 | 4:56 | 17:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |