Data |
dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 20% | 5% | 15% | 15% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | 2100 | 2200 | 2000 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 24 | 10 / 24 | 11 / 24 | 11 / 22 | 10 / 22 | 9 / 21 | 10 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 24 | 9 / 24 | 11 / 24 | 11 / 22 | 10 / 22 | 7 / 21 | 8 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 30 / 65 | 35 / 65 | 35 / 75 | 40 / 80 | 30 / 60 | 40 / 70 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 22 | 13 | 11 | 21 | 22 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 22 | 13 | 11 | 21 | 22 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 30 | 55 | 65 | 35 | 30 | 65 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Tajo y Alagón
|
|
|
|
|||||||||||
| Serradilla a 0,18 km - Altitud 410 m |