Data |
dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | dc. 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota neu prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 22 | 11 / 23 | 10 / 25 | 12 / 25 | 8 / 23 | 9 / 24 | 9 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 22 | 11 / 23 | 9 / 25 | 12 / 25 | 6 / 23 | 6 / 24 | 7 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 80 | 45 / 85 | 45 / 90 | 30 / 90 | 30 / 70 | 30 / 65 | 25 / 65 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 13 | 12 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 13 | 12 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 80 | 85 | 45 | 50 | 70 | |||||||
| Índex UV Màxim | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
|
Avisos
Meseta de Zamora
|
|
|
|
||||||||||
| Pozuelo de Tabara a 1,04 km - Altitud 711 m |