Data |
dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 55% | 20% | 5% | 75% | 90% | 85% | 80% | 60% | 50% | 50% |
| Cota neu prov.(m) | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 16 | 7 / 16 | 10 / 17 | 10 / 16 | 9 / 15 | 8 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 16 | 6 / 16 | 10 / 17 | 7 / 16 | 6 / 15 | 5 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 65 / 95 | 70 / 95 | 55 / 85 | 50 / 75 | 50 / 75 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | ||||||
| Temp. (°C) | 8 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 8 | 14 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 70 | 70 | 90 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Vizcaya litoral
|
|
|
|||||||||