Data |
dg. 19 | dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 50% | 45% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | 1700 | 2000 | 1800 | 2000 | 3000 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 7 / 17 | 8 / 17 | 9 / 21 | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 17 | 7 / 17 | 8 / 17 | 8 / 21 | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 55 | 50 / 70 | 55 / 75 | 35 / 70 | 40 / 60 | 40 / 70 | 40 / 65 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Nevada y Alpujarras
|
|
|
|
|||||||||