Data |
ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | dv. 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 15% | 30% | 25% | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | 2400 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 21 | 13 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 13 / 23 | 13 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 21 | 13 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 13 / 23 | 13 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 45 / 90 | 65 / 80 | 35 / 80 | 35 / 55 | 35 / 60 | 40 / 65 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 15 | 15 | 20 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 21 | 15 | 15 | 20 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 65 | 90 | 80 | 45 | 50 | 75 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Levante almeriense
|
|
|
|
|||||||||||
| Cabo de Gata a 27,14 km - Altitud 42 m |
| Almería Aeropuerto (Municipio: Almería) a 18,87 km - Altitud 21 m |
| Carboneras (Municipio: Carboneras) a 26,94 km - Altitud 12 m |