Data |
dg. 19 | dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 90% | 85% | 25% | 50% | 30% | 70% | 75% | 75% | 60% | 45% |
| Cota neu prov.(m) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1500 | 1200 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 5 / 15 | 6 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 8 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 3 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 5 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 55 / 85 | 55 / 85 | 75 / 95 | 70 / 90 | 50 / 75 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 12 | 11 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 5 | 12 | 11 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 70 | 60 | 80 | |||||||
| Índex UV Màxim | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|||||||||
| Irurtzun a 0,27 km - Altitud 455 m |