Data |
dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% |
| Cota neu prov.(m) | 2800 | 2400 | 2600 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 20 | 9 / 23 | 10 / 22 | 11 / 22 | 11 / 20 | 10 / 21 | 10 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 20 | 9 / 23 | 10 / 22 | 11 / 22 | 11 / 20 | 10 / 21 | 10 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 50 / 85 | 40 / 85 | 40 / 75 | 40 / 80 | 45 / 80 | 45 / 80 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 11 | 21 | 18 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 11 | 21 | 18 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 50 | 50 | 85 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
|||||||||
| Granada-Cartuja (Municipio: Granada) a 35,66 km - Altitud 780 m |
| Válor (Municipio: Válor) a 36,02 km - Altitud 950 m |