Data |
dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Cota neu prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 20 | 10 / 22 | 11 / 23 | 13 / 25 | 13 / 25 | 14 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 20 | 7 / 22 | 11 / 23 | 13 / 25 | 13 / 25 | 14 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 90 | 45 / 90 | 40 / 75 | 40 / 85 | 40 / 80 | 50 / 95 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 8 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 40 | 55 | 85 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Litoral de Huelva
|
|
|
|||||||||
| Cartaya a 9,64 km - Altitud 15 m |
| Huelva, Ronda Este (Municipio: Huelva) a 21,75 km - Altitud 19 m |
| Ayamonte (Municipio: Ayamonte) a 23,39 km - Altitud 2 m |
| Alosno, Tharsis (Municipio: Alosno) a 35,09 km - Altitud 276 m |