Data |
dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 20% | 45% | 40% |
| Cota neu prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 10 / 17 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 8 / 17 | 6 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 9 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 90 | 55 / 80 | 55 / 80 | 65 / 80 | 80 / 100 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | |||||
| Temp. (°C) | 11 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 60 | 70 | 85 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Noroeste de A Coruña
|
|
|
|||||||||