Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota neu prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 12 / 27 | 14 / 28 | 16 / 30 | 17 / 31 | 17 / 31 | 17 / 31 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 12 / 27 | 14 / 28 | 16 / 30 | 17 / 31 | 17 / 31 | 17 / 31 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 30 / 80 | 35 / 70 | 25 / 65 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 65 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 22 | 16 | 13 | 24 | 25 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 22 | 22 | 16 | 13 | 24 | 25 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 45 | 70 | 80 | 45 | 30 | 55 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
|
Avisos
Aracena
|
|
|
|
|||||||||||
| Aroche a 4,48 km - Altitud 260 m |