Data |
dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | dc. 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 15% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 23 | 8 / 21 | 8 / 22 | 8 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 23 | 6 / 21 | 6 / 22 | 7 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 65 / 90 | 45 / 90 | 55 / 85 | 40 / 70 | 35 / 70 | 30 / 65 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 19 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Índex UV Màxim | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Sistema Central de Soria
|
|
|
||||||||||||
| Arcos de Jalón a 1,75 km - Altitud 863 m |