Data |
dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 27 | 20 / 26 | 19 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 27 | 20 / 26 | 19 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 50 / 85 | 35 / 70 | 35 / 55 | 40 / 55 | 35 / 60 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 24 | 24 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 24 | 24 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 60 | 60 | 85 | |||||||
| Índex UV Màxim | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
|
Avisos
Poniente y Almería Capital
|
|
|
|||||||||
| Almería Aeropuerto a 9,57 km - Altitud 21 m |
| Roquetas de Mar (Municipio: Ejido, El) a 27,08 km - Altitud 3 m |
| Cabo de Gata (Municipio: Níjar) a 27,42 km - Altitud 42 m |
| El Ejido (Municipio: Ejido, El) a 31,87 km - Altitud 98 m |