Data |
dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% | 10% | 15% |
| Cota neu prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 25 | 13 / 24 | 12 / 22 | 11 / 23 | 12 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 25 | 13 / 24 | 12 / 22 | 11 / 23 | 12 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 40 / 65 | 45 / 85 | 50 / 90 | 40 / 90 | 30 / 70 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 22 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 22 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 50 | 55 | 65 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas
|
|
|
|||||||||
| Alhama de Murcia a 7,96 km - Altitud 157 m |