| Predicción playa. Primera y Segunda de Luarca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | dijous 30 | divendres 31 | dissabte 01 | diumenge 02 | ||||
| Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
| Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | 
| Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | 
| Temperatura màxima (C) |  21 |  23 |  20 |  18 | ||||
| Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
| Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||
| Índex UV màxim | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Avisos. Litoral occidental asturiano | ||||||||
| Predicción playa. Primera y Segunda de Luarca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Estat del cel | Vent | Onatge | Temperatura màxima (C) | Sensació tèrmica | Temperatura de l'aigua (C) | Índex UV màxim | Avisos. Litoral occidental asturiano | |
| dijous 30 | Matí |  | fluix | dèbil |  21 | suau | 16 | 2 | |
| Tarda |  | fluix | dèbil | ||||||
| divendres 31 | Matí |  | fluix | dèbil |  23 | suau | 17 | 2 | |
| Tarda |  | fluix | dèbil | ||||||
| dissabte 01 | Matí |  | fluix | dèbil |  20 | suau | 16 | 2 | |
| Tarda |  | fluix | dèbil | ||||||
| diumenge 02 | Matí |  | fluix | dèbil |  18 | suau | 16 | 2 | |
| Tarda |  | fluix | dèbil | ||||||
| Marées* | dijous 30 | divendres 31 | dissabte 01 | diumenge 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenamar | 10:32 | 23:31 | 11:50 | --.-- | 0:38 | 12:50 | 1:27 | 13:40 | 
| Baixamar | 4:02 | 16:59 | 5:30 | 18:14 | 6:36 | 19:08 | 7:26 | 19:54 | 
| 
									*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa | ||||||||
| Marées* | Plenamar | Baixamar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dijous 30 | 10:32 | 23:31 | 4:02 | 16:59 | ||||
| divendres 31 | 11:50 | --.-- | 5:30 | 18:14 | ||||
| dissabte 01 | 0:38 | 12:50 | 6:36 | 19:08 | ||||
| diumenge 02 | 1:27 | 13:40 | 7:26 | 19:54 | ||||
| 
									*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa | ||||||||
 
					 
					